Easytop XL-Poševnosedežni ventil
Easytop XL-Poševnosedežni ventil
(ventil s prostim pretokom)
DIN EN 1092‑1 , ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče ali silicijeve litine po DIN EN 1982 v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G
1 ,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max.9 0 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2237.5XL
- silicijeva litina
Oprema
Prirobnični prehod poTehnični podatki
delovni tlak max.obratovalna temperatura max.
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2237.5XL
Seznam izdelkov
DN | G | n | k [mm] | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | PE | Izdelek | količina |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 052 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 069 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 076 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 083 |
|
n = število izvrtin
k [mm] = Ø
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
Z-dimenzije
DN | G | n | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | Š1 [mm] | Š2 [mm] | k [mm] | VK [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | Š1 [mm] | Š2 [mm] | k [mm] | VK [mm] | Izdelek |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 16 | 194 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 052 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 34 | 240 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 069 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 29 | 250 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 40 | 757 076 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 0 | 259 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 083 |
n = število izvrtin
k [mm] = Ø
VK [mm] = velikost ključa
certifikati
Prenos datotek
0 Results