Easytop-Kroglični ventil
Easytop-Kroglični ventil
s SC‑Contur
DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5375
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix
- polna odprtina
Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine poz oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5375
Seznam izdelkov
DN | d | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Izdelek | količina |
15 | 16 | 1 | 746 612 |
|
15 | 20 | 1 | 746 629 |
|
20 | 25 | 1 | 746 636 |
|
25 | 32 | 1 | 746 643 |
|
32 | 40 | 1 | 746 650 |
|
40 | 50 | 1 | 746 667 |
|
50 | 63 | 1 | 746 674 |
|
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Izdelek |
15 | 16 | 32 | 38 | 47 | 52 | 43 | 69 | 15 | 746 612 |
15 | 20 | 35 | 33 | 50 | 48 | 43 | 69 | 15 | 746 629 |
20 | 25 | 36 | 36 | 56 | 56 | 43 | 82 | 15 | 746 636 |
25 | 32 | 39 | 44 | 59 | 64 | 43 | 72 | 18 | 746 643 |
32 | 40 | 49 | 53 | 76 | 79 | 51 | 91 | 22 | 746 650 |
40 | 50 | 57 | 54 | 84 | 80 | 51 | 97 | 28 | 746 667 |
50 | 63 | 62 | 59 | 91 | 88 | 60 | 127 | 42 | 746 674 |
certifikati
Prenos datotek
0 Results