Easytop-Podometni ravni ventil
Easytop-Podometni ravni ventil
s SC‑Contur
DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, tesnilni elementi EPDM
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2134.2
- stiskalni priključek
Sanfix P
Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine poz oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2134.2
Seznam izdelkov
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 756 659 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 756 666 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 756 673 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 756 680 |
|
VGG = Vgradna globina
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
15 | 16 | 45–130 | 47 | 66 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 659 |
15 | 20 | 45–130 | 45 | 67 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 666 |
20 | 25 | 45–130 | 46 | 70 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 673 |
25 | 32 | 45–130 | 42 | 70 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 680 |
VGG = Vgradna globina
Prenos datotek
0 Results