Easytop-Izolacijska obloga
Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop Inox-Poševnosedežni ventil KRV Model 2338.5, Easytop Inox-Poševnosedežni ventil Model 2337.5, Easytop-Poševnosedežni ventil KRV Model 2238.3, Easytop-Poševnosedežni ventil KRV Model 2238.5, Easytop-Poševnosedežni ventil KRV Model 5338.5, Easytop-Poševnosedežni ventil Model 2237.3, Easytop-Poševnosedežni ventil Model 2237.5, Easytop-Poševnosedežni ventil Model 5337.5
- EPP
- samodejno oprijemljiva
Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEGModel 2210.12
Seznam izdelkov
za DN | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|
za DN | PE | Izdelek | količina |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
za DN | D1 [mm] | D2 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Š [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|
za DN | D1 [mm] | D2 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Š [mm] | Izdelek |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
Prenos datotek
0 Results