Easytop-Podometni ravni ventil
Easytop-Podometni ravni ventil
- silicijeva litina
- Rp-navoji
Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine poz oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235.3
Seznam izdelkov
DN | Rp | VGG | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | VGG | PE | Izdelek | količina |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 755 638 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 755 645 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 756 857 |
|
VGG = Vgradna globina
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | Rp | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 638 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 645 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 857 |
VGG = Vgradna globina
Prenos datotek
0 Results