Easytop-Podometni ravni ventil
Easytop-Podometni ravni ventil
s SC‑Contur
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2134
- stiskalni priključek
Sanfix P
Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, tesnilni elementi EPDMz oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2134
Seznam izdelkov
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
15 | 16 | 45 | 1/5 | 596 774 |
|
15 | 20 | 45 | 1/5 | 596 781 |
|
20 | 25 | 45 | 1/5 | 596 798 |
|
25 | 32 | 45 | 1/5 | 596 804 |
|
VGG = Vgradna globina
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VGG [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VGG [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
15 | 16 | 46 | 67 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 774 |
15 | 20 | 45 | 67 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 781 |
20 | 25 | 46 | 70 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 798 |
25 | 32 | 42 | 70 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 804 |
Prenos datotek
0 Results