Easytop-Podometni ravni ventil
Easytop-Podometni ravni ventil
s SC‑Contur
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5335
- zatisni priključek Raxofix
Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščitaz oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5335
Seznam izdelkov
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 649 654 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 649 661 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 649 678 |
|
VGG = Vgradna globina
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VGG [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VGG [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
15 | 20 | 57 | 72 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 649 654 |
20 | 25 | 56 | 76 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 649 661 |
25 | 32 | 58 | 78 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 649 678 |
Prenos datotek
0 Results