Vijačni spoj pokončne cevi
Vijačni spoj pokončne cevi
- medenina
- R-navoj
- konično tesnilen
Oprema
Narebričena pokrivna matica, večkotni nastavekModel 1832
Seznam izdelkov
R | ID | G | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | PE | Izdelek | količina |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 122 416 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 104 498 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 108 816 |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 110 734 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 119 454 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 125 219 1) |
|
2 | 2 | 2⅜ | 1 | 131 432 1) |
|
ID = za ID-cev
1) večkotna matica
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
R | ID | G | Z [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | Z [mm] | D [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Izdelek |
⅜ | ⅜ | ½ | 30 | 57 | 22 | 122 416 | |
½ | ½ | ¾ | 36 | 63 | 27 | 104 498 | |
¾ | ¾ | 1 | 41 | 77 | 34 | 108 816 | |
1 | 1 | 1¼ | 47 | 83 | 46 | 44 | 110 734 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 53 | 100 | 52 | 50 | 119 454 |
1½ | 1½ | 1¾ | 58 | 110 | 59 | 55 | 125 219 |
2 | 2 | 2⅜ | 68 | 120 | 75 | 71 | 131 432 |
ID = za ID-cev
SW1 [mm] = velikost ključa
SW2 [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results