Profipress G-Plinska kroglična pipa
Profipress G-Plinska kroglična pipa
s SC‑Contur
delovni tlak max.0 ,5 MPa (MOP 5 )
z oznako o opravljenem preizkusu poDIN DVGW‑G
Model 2671.3
- vhod: Rp-navoj, izhod: priključek
Profipress G - za zaklepanje
Oprema
Ohišje iz rdeče litine, odprtina za preizkušanje, sprožilni ročaj iz jeklene pločevine z rumenim prašnim premazom, tesnilni element HNBR, večkotni nastavekTehnični podatki
HTB (za višjo temperaturno obstojnost) 650 °C/30 min C1delovni tlak max.
z oznako o opravljenem preizkusu po
Model 2671.3
Seznam izdelkov
DN | Rp | d | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | d | PE | Izdelek | količina |
20 | ¾ | 22 | 1 | 587 468 |
|
25 | ¾ | 28 | 1 | 587 475 *) |
|
25 | 1 | 22 | 1 | 659 318 |
|
25 | 1 | 28 | 1 | 638 887 |
|
*) ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Izdelek |
22 | ¾ | 20 | 37 | 37 | 60 | 45 | 49 | 23 | 34 | 13 | 587 468 |
28 | ¾ | 22 | 41 | 38 | 64 | 45 | 53 | 27 | 34 | 13 | 587 475 |
22 | 1 | 27 | 37 | 46 | 60 | 45 | 49 | 23 | 40 | 13 | 659 318 |
28 | 1 | 24 | 41 | 43 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 638 887 |
SW1 [mm] = velikost ključa
SW2 [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results