Easytop-Kroglična pipa črpalke
Easytop-Kroglična pipa črpalke
s SC‑Contur
1 MPa (PN 10)
obratovalna temperatura max.1 10 °C
Model 2270.8
- zatisni priključek, G-navoj
Oprema
Ohišje ventila rdeča litina, prirobnica črpalke in pokrivna matica, preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), tesnilni element EPDMTehnični podatki
delovni tlak max.obratovalna temperatura max.
Model 2270.8
Seznam izdelkov
DN | d | G | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | PE | Izdelek | količina |
25 | 28 | 1½ | 1 | 587 215 1) |
|
32 | 35 | 1½ | 1 | 587 239 1) |
|
32 | 35 | 2 | 1 | 587 222 1) |
|
1) Za ta izdelek se lahko dobavijo le izdelki, ki so navedeni na seznamu nadomestnih delov in pribora.
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
Z-dimenzije
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VK [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VK [mm] | Izdelek |
25 | 28 | 1½ | 26 | 55 | 50 | 65 | 113 | 89 | 29 | 53 | 587 215 |
32 | 35 | 1½ | 31 | 59 | 56 | 70 | 113 | 100 | 32 | 53 | 587 239 |
32 | 35 | 2 | 31 | 61 | 56 | 75 | 113 | 100 | 36 | 66 | 587 222 |
VK [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results