Easytop-Kroglični ventil
Easytop-Kroglični ventil
s SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max.1 10 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2270
- zatisni priključki
Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), tesnilni elementi EPDM, sprožilni vzvod oblike črke L z oznako za medij zelena/rdeča zamenljivaTehnični podatki
delovni tlak max.obratovalna temperatura max.
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2270
Seznam izdelkov
DN | d | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Izdelek | količina |
15 | 15 | 1 | 475 857 1) |
|
15 | 18 | 1 | 475 864 1) |
|
20 | 22 | 1 | 475 871 1) |
|
25 | 28 | 1 | 475 888 1) |
|
32 | 35 | 1 | 475 895 1) |
|
40 | 42 | 1 | 475 918 1) |
|
50 | 54 | 1 | 475 925 1) |
|
1) Za ta izdelek se lahko dobavijo le izdelki, ki so navedeni na seznamu nadomestnih delov in pribora.
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Izdelek |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 73 | 19 | 475 857 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 98 | 18 | 475 864 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 98 | 74 | 22 | 475 871 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 113 | 89 | 26 | 475 888 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 113 | 100 | 32 | 475 895 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 119 | 125 | 39 | 475 918 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 119 | 133 | 47 | 475 925 |
Prenos datotek
0 Results