Easytop-Kroglični ventil
Easytop-Kroglični ventil
s SC‑Contur
DIN EN 1982 in osnovi za ocenjevanje kovin UBA (nemška zvezna agencija za okolje), preklopno vreteno brez vzdrževanja (Viega priporoča, da kroglični ventil vsakih šest mesecev popolnoma odprete in zaprete), krogla iz nerjavnega jekla, sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljiva, tesnilni element (zatisni priključek) EPDM, večkotni nastavek
1 ,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max.1 10 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2275.4
leto izdelave od 07/2017
- silicijeva litina
- zatisni priključek, Rp-navoji
- polna odprtina
Oprema
Ohišje ventila iz silicijeve litine poTehnični podatki
delovni tlak max.obratovalna temperatura max.
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2275.4
leto izdelave od 07/2017
Seznam izdelkov
DN | d | Rp | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | PE | Izdelek | količina |
15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 |
|
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VK [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VK [mm] | Izdelek |
15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 |
15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 |
25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 |
32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 |
40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 |
50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 |
VK [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results