Easytop-Podometni prosto pretočni ventil
Easytop-Podometni prosto pretočni ventil
s SC‑Contur
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2240
- zatisni priključki
Oprema
Ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki)z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2240
Seznam izdelkov
d | VGG | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|
d | VGG | PE | Izdelek | količina |
15 | 45 | 1 | 606 343 1) |
|
18 | 45 | 1 | 606 459 1) |
|
22 | 45 | 1 | 606 466 1) |
|
VGG = Vgradna globina
1) Za ta izdelek se lahko dobavijo le izdelki, ki so navedeni na seznamu nadomestnih delov in pribora.
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
CAD datoteke
Z-dimenzije
d | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VK [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VK [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
15 | 45 | 32 | 54 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 343 |
18 | 45 | 31 | 53 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 459 |
22 | 45 | 31 | 55 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 466 |
VGG = Vgradna globina
VK [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results