Easytop-Podometni ravni ventil
Easytop-Podometni ravni ventil
s SC‑Contur
DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita, tesnilni elementi EPDM
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235.2
- silicijeva litina
- zatisni priključki
Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine poz oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235.2
Seznam izdelkov
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
VGG = Vgradna globina
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
VGG = Vgradna globina
Prenos datotek
0 Results