Easytop-Kroglični ventil
Easytop-Kroglični ventil
s SC‑Contur
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5370
- zatisni priključek Raxofix
Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sprožilni vzvod oblike črke L z oznako za medij zelena/rdeča zamenljivaz oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5370
Seznam izdelkov
DN | d | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Izdelek | količina |
15 | 16 | 1 | 649 715 1) |
|
15 | 20 | 1 | 649 722 1) |
|
20 | 25 | 1 | 649 739 1) |
|
25 | 32 | 1 | 649 746 1) |
|
32 | 40 | 1 | 649 753 1) |
|
40 | 50 | 1 | 649 760 1) |
|
50 | 63 | 1 | 649 777 1) |
|
1) Za ta izdelek se lahko dobavijo le izdelki, ki so navedeni na seznamu nadomestnih delov in pribora.
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Izdelek |
15 | 16 | 32 | 38 | 47 | 52 | 98 | 72 | 17 | 649 715 |
15 | 20 | 32 | 37 | 47 | 52 | 98 | 72 | 17 | 649 722 |
20 | 25 | 33 | 37 | 53 | 56 | 98 | 72 | 17 | 649 739 |
25 | 32 | 36 | 39 | 56 | 58 | 98 | 75 | 21 | 649 746 |
32 | 40 | 46 | 48 | 73 | 74 | 113 | 91 | 27 | 649 753 |
40 | 50 | 54 | 51 | 81 | 78 | 119 | 121 | 33 | 649 760 |
50 | 63 | 63 | 60 | 92 | 88 | 119 | 130 | 42 | 649 777 |
Prenos datotek
0 Results