Easytop-Podometni ravni ventil
Easytop-Podometni ravni ventil
s SC‑Contur
DIN EN 1982 in na osnovi ocenjevanja kovin Nemške zvezne agencije za okolje (UBA), zgornji del, sedež ventila in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, gradbena zaščita
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5335.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek Raxofix
Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine poz oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 5335.2
Seznam izdelkov
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 758 066 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 758 073 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 758 080 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 758 097 |
|
VGG = Vgradna globina
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
15 | 16 | 45–130 | 57 | 72 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 066 |
15 | 20 | 45–130 | 57 | 72 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 073 |
20 | 25 | 45–130 | 56 | 76 | 12 | 21 | 38 | 44 | 758 080 |
25 | 32 | 45–130 | 58 | 78 | 12 | 23 | 38 | 44 | 758 097 |
VGG = Vgradna globina
Prenos datotek
0 Results