Easytop-Izolacijska obloga
Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop Inox-Kroglični ventil Model 2370, Easytop-Kroglični ventil Model 2170
- samodejno oprijemljiva
Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEGModel 2210.20
Seznam izdelkov
za DN | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|
za DN | PE | Izdelek | količina |
15 | 1 | 564 704 |
|
20 | 1 | 564 711 |
|
25 | 1 | 564 728 |
|
32 | 1 | 564 735 |
|
40 | 1 | 564 742 |
|
50 | 1 | 564 759 |
|
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
za DN | D1 [mm] | D2 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Š [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|
za DN | D1 [mm] | D2 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Š [mm] | Izdelek |
15 | 48 | 48 | 66 | 33 | 69 | 564 704 |
20 | 52 | 52 | 80 | 40 | 83 | 564 711 |
25 | 59 | 59 | 93 | 47 | 95 | 564 728 |
32 | 63 | 63 | 112 | 56 | 114 | 564 735 |
40 | 70 | 70 | 124 | 62 | 124 | 564 742 |
50 | 87 | 87 | 160 | 80 | 160 | 564 759 |
Prenos datotek
0 Results