Easytop-Podometni ravni ventil
Easytop-Podometni ravni ventil
- Rp-navoj
Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščitaz oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235.1
Seznam izdelkov
DN | Rp | VGG | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | VGG | PE | Izdelek | količina |
15 | ½ | 45 | 1/5 | 595 906 |
|
20 | ¾ | 45 | 1/5 | 595 913 |
|
25 | 1 | 45 | 1/5 | 595 920 |
|
VGG = Vgradna globina
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | Rp | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
15 | ½ | 45 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 906 |
20 | ¾ | 45 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 913 |
25 | 1 | 45 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 920 |
VGG = Vgradna globina
Prenos datotek
0 Results