Easytop-Izolacijska obloga
Easytop-Izolacijska obloga
- samodejno oprijemljiva
Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEGModel 2210.10
Seznam izdelkov
za DN | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|
za DN | PE | Izdelek | količina |
15 | 1 | 488 550 |
|
20 | 1 | 488 567 |
|
25 | 1 | 488 574 |
|
32 | 1 | 488 161 |
|
40 | 1 | 488 178 |
|
50 | 1 | 488 185 |
|
CAD datoteke
Z-dimenzije
za DN | D1 [mm] | D2 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Š [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|
za DN | D1 [mm] | D2 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Š [mm] | Izdelek |
15 | 39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
20 | 42 | 7 | 114 | 75 | 78 | 488 567 |
25 | 50 | 90 | 137 | 90 | 94 | 488 574 |
32 | 52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
40 | 65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
50 | 69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
Prenos datotek
0 Results