Easytop-Podometni ravni ventil
Easytop-Podometni ravni ventil
s SC‑Contur
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235
- zatisni priključki
Oprema
Ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del, gradbena zaščita, tesnilni elementi EPDMz oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2235
Seznam izdelkov
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VGG | PE | Izdelek | količina |
15 | 15 | 45 | 1/5 | 595 937 |
|
15 | 18 | 45 | 1/5 | 595 944 |
|
20 | 22 | 45 | 1/5 | 596 750 |
|
25 | 28 | 45 | 1/5 | 596 767 1) |
|
VGG = Vgradna globina
1) Za ta izdelek se lahko dobavijo le izdelki, ki so navedeni na seznamu nadomestnih delov in pribora.
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VK [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | VGG | Z [mm] | D [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VK [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Izdelek |
15 | 15 | 45 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 937 |
15 | 18 | 45 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 944 |
20 | 22 | 45 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 750 |
25 | 28 | 45 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 767 |
VGG = Vgradna globina
VK [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results