Easytop-Kroglični ventil
Easytop-Kroglični ventil
zatisni priključki Sanpress Inox
3-delni
sSC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max.1 10 °C
Model 2375.8
3-delni
s
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: Easytop-Izolacijska obloga Model 2275.90
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki
- za zaklepanje
Oprema
Ohišje ventila nerjavno jeklo, preklopna gred, tesnilna puša in krogla iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), sprožilni vzvod oblike črke LTehnični podatki
delovni tlak max.obratovalna temperatura max.
Model 2375.8
Seznam izdelkov
DN | d | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Izdelek | količina |
15 | 15 | 1 | 766 764 |
|
15 | 18 | 1 | 766 771 |
|
20 | 22 | 1 | 766 788 |
|
25 | 28 | 1 | 766 795 |
|
32 | 35 | 1 | 766 801 |
|
40 | 42 | 1 | 766 818 |
|
50 | 54 | 1 | 766 825 |
|
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
d | DN | Z [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | DN | Z [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Izdelek |
15 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 764 |
18 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 771 |
22 | 20 | 51 | 74 | 153 | 72 | 25 | 766 788 |
28 | 25 | 766 795 | |||||
35 | 32 | 58 | 84 | 190 | 85 | 35 | 766 801 |
42 | 40 | 77 | 113 | 190 | 91 | 39 | 766 818 |
54 | 50 | 83 | 123 | 190 | 99 | 46 | 766 825 |
certifikati
Prenos datotek
0 Results