Easytop-Izolacijska obloga
Easytop-Izolacijska obloga
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Easytop-Kroglični ventil Model 2275, Easytop-Kroglični ventil Model 2275.1, Easytop-Kroglični ventil Model 2275.2, Easytop-Kroglični ventil Model 2275.3, Easytop-Kroglični ventil Model 2275.4, Easytop-Kroglični ventil Model 2275.5, Easytop-Kroglični ventil Model 2275.6, Easytop-Kroglični ventil Model 5375
- EPP
- samodejno oprijemljiva
Oprema
Debelina izolacijskega sloja odgovarja uredbi GEGModel 2275.90
Seznam izdelkov
za DN | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|
za DN | PE | Izdelek | količina |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
Z-dimenzije
za DN | d2 [mm] | d1 [mm] | D [mm] | Š [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|
za DN | d2 [mm] | d1 [mm] | D [mm] | Š [mm] | Izdelek |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = zunanji premer cevi
d1 [mm] = zunanji premer cevi
certifikati
Prenos datotek
0 Results