Easytop-Lok vodnega števca
Easytop-Lok vodnega števca
- za vodni števec
- nerjavno jeklo
- vhod: vijačni spoj vodnega števca za plombiranje, izhod: vijačni spoj vodnega števca z nastavljivo dolžino
- nastavljiva globina, nastavljiv za vodoravno in navpično vgradnjo vodnega števca
Oprema
Namestitvena plošča nerjavno jeklo brez rje, vijačni spoji vodnih števcev (R-navoj poTehnični podatki
delovni tlak max.z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2230.70
Seznam izdelkov
Q3 | Qn | R1 | R2 | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | R1 | R2 | PE | Izdelek | količina |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 554 415 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 554 422 |
|
16 | 10 | 1½ | 1½ | 1 | 554 439 |
|
Q3 = trajni pretok
Qn = nazivni pretok
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | D1min [mm] | D1max [mm] | D2min [mm] | D2max [mm] | D3min [mm] | D3max [mm] | Š [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | D1min [mm] | D1max [mm] | D2min [mm] | D2max [mm] | D3min [mm] | D3max [mm] | Š [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | Izdelek |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 264 | 349 | 205 | 290 | 94 | 144 | 115 | 165 | 60 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 554 415 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 350 | 460 | 275 | 385 | 135 | 195 | 169 | 229 | 79 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 554 422 |
10 | 1½ | 1½ | 2 | 200 | 300 | 402 | 502 | 315 | 425 | 135 | 195 | 173 | 233 | 79 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 554 439 |
Qn = nazivni pretok
Z1min [mm] = najmanjša mera Z
Z1max [mm] = največja mera Z
Z2min [mm] = najmanjša mera Z
Z2max [mm] = največja mera Z
D1min [mm] = najmanjša dolžina
D1max [mm] = največja dolžina
D2min [mm] = najmanjša dolžina
D2max [mm] = največja dolžina
D3min [mm] = najmanjša dolžina
D3max [mm] = največja dolžina
SW1 [mm] = velikost ključa
SW2 [mm] = velikost ključa
SW3 [mm] = velikost ključa
SW4 [mm] = velikost ključa
SW5 [mm] = velikost ključa
SW6 [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results