Easytop-Vijačni spoj vodnega števca
Easytop-Vijačni spoj vodnega števca
- nadomestni del za naslednje proizvode: Easytop-Montažna plošča Model 2230.15, Easytop-Lok vodnega števca Model 2230.70, Easytop-Montažna plošča Model 2230.12, Easytop-Montažna plošča Model 2230.11, Easytop-Montažna plošča Model 2230.10
- rdeča ali silicijeva litina
Oprema
Vhodni vijačni spoj, vijačni spoj izhoda, ploska tesnila EPDM, večkotni nastavekModel 2230.71
Seznam izdelkov
Q3 | Qn | G | R | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | G | R | PE | Izdelek | količina |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 689 766 |
|
|
10 | 6 | 1¼ | 1 | 689 773 |
|
|
16 | 10 | 1½ | 1 | 689 780 |
|
Q3 = trajni pretok
Qn = nazivni pretok
Seznam načinov uporabe
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2 [mm] | D1min [mm] | D1max [mm] | D2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2 [mm] | D1min [mm] | D1max [mm] | D2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | Izdelek |
1 | 1 | 1 | 76 | 101 | 61 | 84 | 109 | 69 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 689 766 | |
1¼ | 1¼ | 1¼ | 96 | 119 | 81 | 107 | 129 | 91 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 689 773 | |
1½ | 1½ | 1½ | 101 | 121 | 85 | 114 | 133 | 99 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 689 780 |
Z1min [mm] = najmanjša mera Z
Z1max [mm] = največja mera Z
D1min [mm] = najmanjša dolžina
D1max [mm] = največja dolžina
SW1 [mm] = velikost ključa
SW2 [mm] = velikost ključa
SW3 [mm] = velikost ključa
SW4 [mm] = velikost ključa
SW5 [mm] = velikost ključa
SW6 [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results