Easytop XL-Poševnosedežni ventil
Easytop XL-Poševnosedežni ventil
(ventil s prostim pretokom)
DIN EN 1092‑1 , ohišje ventila in zgornji del ventila iz rdeče litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), sedež ventila nerjavno jeklo, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G
1 ,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max.9 0 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2237XL
Oprema
Prirobnični prehod poTehnični podatki
delovni tlak max.obratovalna temperatura max.
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2237XL
Seznam izdelkov
DN | G | n | k [mm] | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | PE | Izdelek | količina |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 624 323 1) |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 624 330 1) |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 624 347 1) |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 624 354 1) |
|
n = število izvrtin
k [mm] = Ø
1) Za ta izdelek se lahko dobavijo le izdelki, ki so navedeni na seznamu nadomestnih delov in pribora.
Podrobna skica
- Easytop XL-Zgornji del poševnosedežnega ventila Model 2237.2XL (654368)
- Easytop-Ročno kolesce Model 2237.3XL (654443)
- Easytop XL-Oznaka medija Model 2237.4XL
- Easytop-Zgornji del poševnosedežnega ventila Model 2237.20
- Easytop-Ročno kolesce Model 2237.21
- Easytop-Oznaka medija Model 2237.23
- Easytop XL-Zgornji del poševnosedežnega ventila Model 2237.6XL
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | G | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | Š1 [mm] | Š2 [mm] | VK [mm] | n | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | Š1 [mm] | Š2 [mm] | VK [mm] | n | Izdelek |
50 | ¼ | 55 | 175 | 16 | 190 | 83 | 165 | 18 | 90 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | 624 323 |
65 | ⅜ | 84 | 206 | 35 | 242 | 93 | 185 | 18 | 140 | 145 | 13 | 16 | 44 | 8 | 624 330 |
80 | ⅜ | 88 | 222 | 30 | 255 | 100 | 200 | 18 | 140 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | 624 347 |
100 | ⅜ | 90 | 260 | 0 | 262 | 110 | 220 | 18 | 140 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | 624 354 |
k [mm] = Ø
VK [mm] = velikost ključa
n = število izvrtin
Prenos datotek
0 Results