Easytop Inox-Poševnosedežni ventil
Easytop Inox-Poševnosedežni ventil
(ventil s prostim pretokom)
sSC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max.9 0 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2337.5
leto izdelave od 04/2017
s
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki
Oprema
Prenosno razmerje vretena, zgornji del in enota krožnika ventila iz nerjavnega jekla, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce ergonomično in zaprto z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDMTehnični podatki
delovni tlak max.obratovalna temperatura max.
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2337.5
leto izdelave od 04/2017
Seznam izdelkov
DN | d | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Izdelek | količina |
15 | 15 | 5 | 757 854 |
|
15 | 18 | 5 | 757 861 |
|
20 | 22 | 5 | 757 878 |
|
25 | 28 | 5 | 757 885 |
|
32 | 35 | 1 | 757 892 |
|
40 | 42 | 1 | 757 908 |
|
50 | 54 | 1 | 757 915 |
|
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
Z-dimenzije
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] |
Ø |
G | VK [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] |
Ø |
G | VK [mm] | Izdelek |
15 | 15 | 15 | 41 | 39 | 65 | 22 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 854 |
15 | 18 | 21 | 47 | 43 | 69 | 18 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 861 |
20 | 22 | 23 | 55 | 46 | 78 | 22 | 96 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 878 |
25 | 28 | 25 | 64 | 49 | 88 | 33 | 115 | 21 | 73 | ¼ | 27 | 757 885 |
32 | 35 | 29 | 78 | 55 | 104 | 34 | 131 | 25 | 73 | ¼ | 27 | 757 892 |
40 | 42 | 33 | 88 | 69 | 124 | 37 | 154 | 28 | 98 | ¼ | 32 | 757 908 |
50 | 54 | 40 | 106 | 80 | 146 | 42 | 178 | 34 | 98 | ¼ | 32 | 757 915 |
VK [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results