Easytop Inox-Poševnosedežni ventil
Easytop Inox-Poševnosedežni ventil
(ventil s prostim pretokom)
sSC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max.9 0 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2337
s
- nerjavno jeklo
- zatisni priključki
Oprema
Prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, ročno kolesce z oznako za medij zelena/rdeča zamenljiva, praznilni čep G¼, tesnilni elementi EPDMTehnični podatki
delovni tlak max.obratovalna temperatura max.
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2337
Seznam izdelkov
DN | d | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Izdelek | količina |
15 | 15 | 5 | 468 392 1) |
|
15 | 18 | 5 | 468 408 1) |
|
20 | 22 | 5 | 468 415 1) |
|
25 | 28 | 5 | 468 422 1) |
|
32 | 35 | 1 | 468 439 1) |
|
40 | 42 | 1 | 468 446 1) |
|
50 | 54 | 1 | 468 453 1) |
|
1) Za ta izdelek se lahko dobavijo le izdelki, ki so navedeni na seznamu nadomestnih delov in pribora.
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | G |
Ø |
VK [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | G |
Ø |
VK [mm] | Izdelek |
15 | 15 | 18 | 39 | 41 | 62 | 21 | 80 | 18 | ¼ | 55 | 19 | 468 392 |
15 | 18 | 23 | 44 | 45 | 66 | 17 | 80 | 18 | ¼ | 55 | 19 | 468 408 |
20 | 22 | 24 | 52 | 47 | 75 | 22 | 92 | 19 | ¼ | 55 | 19 | 468 415 |
25 | 28 | 26 | 61 | 50 | 85 | 31 | 111 | 23 | ¼ | 70 | 27 | 468 422 |
32 | 35 | 29 | 74 | 55 | 100 | 33 | 126 | 26 | ¼ | 70 | 27 | 468 439 |
40 | 42 | 31 | 83 | 67 | 119 | 37 | 149 | 30 | ¼ | 90 | 36 | 468 446 |
50 | 54 | 36 | 99 | 77 | 139 | 43 | 172 | 36 | ¼ | 90 | 41 | 468 453 |
VK [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results