Easytop-Poševnosedežni ventil
Easytop-Poševnosedežni ventil
Smart
(ventil s prostim pretokom)
ISO 228 za plosko tesnilne vijačne spoje, ohišje ventila iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov UBA (nemška zvezna agencija za okolje), zgornji del medenina, prenosno razmerje vretena, prikaz položaja odprt/zaprt, praznilni čep G¼
1 ,6 MPa (PN 16)
obratovalna temperatura max.9 0 °C
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2237.19
(ventil s prostim pretokom)
- G-navoj
Oprema
G-navoj cilindričen poTehnični podatki
delovni tlak max.obratovalna temperatura max.
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2237.19
Seznam izdelkov
DN | G | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|
DN | G | PE | Izdelek | količina |
20 | 1 | 5 | 624 217 1) |
|
25 | 1¼ | 5 | 624 224 1) |
|
32 | 1½ | 1 | 624 231 1) |
|
40 | 1¾ | 1 | 624 248 1) |
|
50 | 2⅜ | 1 | 624 255 1) |
|
1) Za ta izdelek se lahko dobavijo le izdelki, ki so navedeni na seznamu nadomestnih delov in pribora.
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
DN | G | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø | G1 | VK [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Ø | G1 | VK [mm] | Izdelek |
20 | 1 | 31 | 64 | 35 | 95 | 25 | 55 | ¼ | 19 | 624 217 |
25 | 1¼ | 34 | 76 | 45 | 116 | 28 | 70 | ¼ | 27 | 624 224 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 47 | 133 | 32 | 70 | ¼ | 27 | 624 231 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 60 | 155 | 37 | 90 | ¼ | 36 | 624 248 |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 63 | 180 | 42 | 90 | ¼ | 41 | 624 255 |
VK [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results