Easytop-Montažna plošča
Easytop-Montažna plošča
- za vodni števec
- opremljeno z naslednjimi komponentami: Easytop-Poševnosedežni ventil KRV Model 2230.92, Easytop-Poševnosedežni ventil Model 2230.53
- silicijeva litina
- vhod: poševnosedežni ventil Easytop (ventil s prostim pretokom), izhod: poševnosedežni ventil Easytop KRV (ventil s prostim pretokom z zaščito proti povratnemu toku)
- nastavljiva globina, z nastavljivo dolžino, nastavljiv za vodoravno in navpično vgradnjo vodnega števca
Oprema
Ohišje ventila in deli v stiku z vodo iz rdeče ali silicijeve litine poTehnični podatki
delovni tlak max.z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2230.11
Seznam izdelkov
Q3 | Qn | Rp1 | Rp2 | PE | Izdelek | količina |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | Rp1 | Rp2 | PE | Izdelek | količina |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 553 609 |
|
4 | 2,5 | 1¼ | 1¼ | 1 | 717 902 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 553 616 |
|
Q3 = trajni pretok
Qn = nazivni pretok
Podrobna skica
Prikaz rezervnih delov
Seznam dodatkov
Logistične oznake - etiketa in kartica izdelka
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
Qn | Rp1 | Rp2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | D1min [mm] | D1max [mm] | D2min [mm] | D2max [mm] | D3min [mm] | D3max [mm] | D4min [mm] | D4max [mm] | D5 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Izdelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | Rp1 | Rp2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | D1min [mm] | D1max [mm] | D2min [mm] | D2max [mm] | D3min [mm] | D3max [mm] | D4min [mm] | D4max [mm] | D5 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | Izdelek |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 387 | 472 | 425 | 508 | 205 | 290 | 94 | 144 | 129 | 179 | 52 | 38 | 38 | 41 | 24 | 38 | 116 | 30 | 553 609 |
2,5 | 1¼ | 1¼ | 1 | 105 | 190 | 443 | 538 | 486 | 571 | 205 | 290 | 94 | 144 | 129 | 179 | 61 | 38 | 38 | 41 | 24 | 38 | 133 | 39 | 717 902 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 493 | 603 | 536 | 646 | 275 | 385 | 135 | 195 | 170 | 230 | 61 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 133 | 39 | 553 616 |
Qn = nazivni pretok
Z1min [mm] = najmanjša mera Z
Z1max [mm] = največja mera Z
Z2min [mm] = najmanjša mera Z
Z2max [mm] = največja mera Z
D1min [mm] = najmanjša dolžina
D1max [mm] = največja dolžina
D2min [mm] = najmanjša dolžina
D2max [mm] = največja dolžina
D3min [mm] = najmanjša dolžina
D3max [mm] = največja dolžina
D4min [mm] = najmanjša dolžina
D4max [mm] = največja dolžina
SW1 [mm] = velikost ključa
SW2 [mm] = velikost ključa
SW3 [mm] = velikost ključa
SW4 [mm] = velikost ključa
SW5 [mm] = velikost ključa
Prenos datotek
0 Results